| Рейтиговий список здобувачів освіти за І семестр 2024-2025 н.р. Білоцерківський інститут економіки та управління |
||||
| Місце в рейтингу | Група | Форма навчання | ПІБ здобувача освіти | Рейтинговий бал |
| 1 | ПЗ-21-1-bc | денна | Петрик Тетяна Юріївна | 92,25 |
| 2 | ПЗ-21-1-bc | денна | Поліщук Тетяна Сергіївна | 92,00 |
| 3 | ПЛ-23-1-bc | денна | Лобовікова Софія Андріївна | 89,38 |
| 4 | ЗПЛ-23.2-1-bc | заочна | Караченцева-Попова Марія Григорівна | 89,11 |
| 5 | ІС-21-1-bc | денна | Дробот Валерія Валеріївна | 89,10 |
| 6 | ЗПЛ-23.2-1-bc | заочна | Сніцар Наталія Миколаївна | 89,00 |
| 7 | ЗПЛ-21-1-bc | заочна | Ярмоленко Надія Петрівна | 88,67 |
| 8 | ЗПЛ-24-1-bc | заочна | Шаруда Мар`яна В`ячеславівна | 87,10 |
| 9 | ЗФН-23-1м-bc | заочна | Заливанський Сергій Іванович | 87,00 |
| 10 | ПЛ-24-1-bc | денна | Бойко Анастасія Юріївна | 87,00 |
| 11 | ПЛ-24-1-bc | денна | Романенко Дарина Вадимівна | 86,30 |
| 12 | ФН-24-1-bc | денна | Мокрицький Костянтин Романович | 85,80 |
| 13 | ЗФН-23-1м-bc | заочна | Сапріна Ірина Василівна | 85,80 |
| 14 | ПЗ-23.3-1-bc | денна | Григоренко Ірина Олександрівна | 85,75 |
| 15 | ІС-21-1-bc | денна | Глоба Владислава Віталіївна | 85,60 |
| 16 | ЗПЛ-24.2-1-bc | заочна | Безугла Жанна Сергіївна | 85,27 |
| 17 | ЗПЛ-24.2-1-bc | заочна | Семенюк Алла Валеріївна | 85,18 |
| 18 | ПЛ-21-1-bc | денна | Савельєв Олександр Олександрович | 85,17 |
| 19 | ІС-21-1-bc | денна | Гудзенко Андрій Олександрович | 85,10 |
| 20 | ПЛ-24-1-bc | денна | Візіло Діана Сергіївна | 85,00 |
| 21 | ПЗ-22-1-bc | денна | Кравчук Руслана Леонідівна | 85,00 |
| 22 | ЗФН-23-1м-bc | заочна | Махаринська Євгенія Сергіївна | 84,80 |
| 23 | ІС-22-1-bc | денна | Нехай Олександр Миколайович | 84,80 |
| 24 | ФН-24.2-1-bc | денна | Закрасняний Вадим Володимирович | 84,70 |
| 25 | ЗПЛ-22-1-bc | заочна | Дубовик Інна Анатоліївна | 84,67 |
| 26 | ЗПЛ-22-1-bc | заочна | Петрівська Ольга Валентинівна | 84,50 |
| 27 | ПЗ-23-1-bc | денна | Сушко Олеся Миколаївна | 84,50 |
| 28 | ПЗ-21-1-bc | денна | Ковальчук Володимир Іванович | 84,13 |
| 29 | ФН-24-1-bc | денна | Гайдамачук Катерина Сергіївна | 83,80 |
| 30 | ПЛ-21-1-bc | денна | Хорошун Олександра Геннадіївна | 83,50 |
| 31 | ЗІС-21-1-bc | заочна | Петрина Ірина Михайлівна | 83,40 |
| 32 | ІС-24-1м-bc | денна | Бударевський Дмитро Валерійович | 83,40 |
| 33 | ЗІС-21-1-bc | заочна | Пономаренко Тетяна Олександрівна | 83,30 |
| 34 | ЗІС-22-1-bc | заочна | Боднар Вікторія Михайлівна | 83,20 |
| 35 | ЗІС-21-1-bc | заочна | Оскілко Ангеліна Ярославівна | 83,10 |
| 36 | ЗІС-22-1-bc | заочна | Сліпченко Анжела Юріївна | 82,80 |
| 37 | ЗІС-21-1-bc | заочна | Бадьор Тетяна Василівна | 82,70 |
| 38 | ЗПЛ-22-1-bc | заочна | Гордієць Катерина Олександрівна | 82,67 |
| 39 | ФН-22-1-bc | денна | Полтавець Дарія Олегівна | 82,50 |
| 40 | ФН-21-1-bc | денна | Чаванець Максим Іванович | 82,10 |
| 41 | ЗІС-21-1-bc | заочна | Мельник Євгеній Вікторович | 82,10 |
| 42 | ІС-24-1м-bc | денна | Балацький Сергій Григорович | 82,10 |
| 43 | ФН-23-1-bc | денна | Валецький Олександр Олександрович | 81,90 |
| 44 | ЗПЛ-23-1-bc | заочна | Ніколаєнко Валентина Володимирівна | 81,88 |
| 45 | ПЛ-21-1-bc | денна | Козловська Євгенія Вікторівна | 81,83 |
| 46 | ІС-23-1м-bc | денна | Редченко Олександр Олегович | 81,80 |
| 47 | ФН-24-1м-bc | денна | Петрик Сергій Володимирович | 81,30 |
| 48 | ІС-23-1м-bc | денна | Герасимчук Сергій Миколайович | 81,30 |
| 49 | ІС-23-1м-bc | денна | Пустовіт Юрій Сергійович | 81,30 |
| 50 | ЗПЛ-24-1-bc | заочна | Бітнер Вікторія Володимирівна | 81,30 |
| 51 | ЗФН-24.2-1-bc | заочна | Шеліпова Ольга Сергіївна | 80,90 |
| 52 | ЗПЛ-21-1-bc | заочна | Кондратюк Богдан Олександрович | 80,83 |
| 53 | ЗІС-22-1-bc | заочна | Костецька Ірина Віталіївна | 80,80 |
| 54 | ПЗ-23-1-bc | денна | Семинишина Валерія Вадимівна | 80,75 |
| 55 | ФН-24-1-bc | денна | Озерянський Дмитро Владиславович | 80,70 |
| 56 | ФН-21-1-bc | денна | Рирак Олександр Віталійович | 80,60 |
| 57 | ЗФН-21-1-bc | заочна | Харченко Тетяна Олександрівна | 80,50 |
| 58 | ПЛ-24.2-1-bc | денна | Яровий В’ячеслав Русланович | 80,40 |
| 59 | ФН-24-1-bc | денна | Куць Анна Віталіївна | 80,30 |
| 60 | ЗПЛ-24-1-bc | заочна | Григоренко Тетяна Михайлівна | 80,30 |
| 61 | ФН-22-1-bc | денна | Даценко Руслана Віталіївна | 80,20 |
| 62 | ФН-23-1-bc | денна | Шафранова Валерія Вікторівна | 80,10 |
| 63 | ФН-23.2-1-bc | денна | Ланенко Богдан Павлович | 80,00 |
| 64 | ЗІС-22-1-bc | заочна | Александренко Наталія Валеріївна | 80,00 |
| 65 | ЗІС-22-1-bc | заочна | Алєксандров Артем Анатолійович | 80,00 |
| 66 | ЗПЛ-21-1-bc | заочна | Нежиденко Ілона Віталіївна | 80,00 |
| 67 | ЗФН-24.2-1-bc | заочна | Ухова Вікторія Сергіївна | 79,90 |
| 68 | ЗІС-22-1-bc | заочна | Сербул Тимофій Миколайович | 79,80 |
| 69 | ПЗ-21-1-bc | денна | Сотніков Дмитро Олександрович | 79,75 |
| 70 | ФН-23-1м-bc | денна | Валько Ігор Миколайович | 79,50 |
| 71 | ЗПЛ-21-1-bc | заочна | Негрейко Катерина Михайлівна | 79,50 |
| 72 | ІС-22-1-bc | денна | Філіпова Оксана Романівна | 79,40 |
| 73 | ЗФН-21-1-bc | заочна | Шапаренко Олена Юріївна | 79,30 |
| 74 | ПЗ-21-1-bc | денна | Маршалок Владислав Вадимович | 79,25 |
| 75 | ЗПЛ-23.2-1-bc | заочна | Рибальченко Юлія Леонідівна | 79,22 |
| 76 | ФН-24-1-bc | денна | Дубюк Павло Олексійович | 79,20 |
| 77 | ІС-23-1м-bc | денна | Отвіновський Михайло Вікторович | 79,00 |
| 78 | ЗПЛ-24.2-1-bc | заочна | Михайліченко Кіра Юріївна | 78,91 |
| 79 | ЗІС-22-1-bc | заочна | Клименко Оксана Володимирівна | 78,80 |
| 80 | ФН-22-1-bc | денна | Шишов Олександр Сергійович | 78,70 |
| 81 | ІС-24-1м-bc | денна | Диба Євгеній Михайлович | 78,60 |
| 82 | ІС-24-1м-bc | денна | Мотрич Степан Юрійович | 78,50 |
| 83 | ФН-24-1м-bc | денна | Перевертун Олег Андрійович | 78,30 |
| 84 | ІС-24-1м-bc | денна | Журбенко Юрій Петрович | 78,30 |
| 85 | ФН-24-1м-bc | денна | Войдевич Богдан Вячеславович | 78,00 |
| 86 | ЗІС-22-1-bc | заочна | Гузієнко Альона Олександрівна | 78,00 |
| 87 | ІС-24-1м-bc | денна | Нестерук Олександр Олександрович | 78,00 |
| 88 | ІС-22-1-bc | денна | Кабин Сергій Андрійович | 78,00 |
| 89 | ЗФН-24-1м-bc | заочна | Назаренко Ольга Борисівна | 77,90 |
| 90 | ЗФН-23.2-1-bc | заочна | Іваніцький Олександр Віталійович | 77,80 |
| 91 | ЗІС-22-1-bc | заочна | Шпаковський Анатолій Вікторович | 77,80 |
| 92 | ІС-22-1-bc | денна | Коломієць Сергій Васильович | 77,80 |
| 93 | ЗПЗ-23.2-1-bc | заочна | Махаринсьий Максим Васильович | 77,75 |
| 94 | ЗІС-22-1-bc | заочна | Лянна Леся Олександрівна | 77,60 |
| 95 | ФН-23-1м-bc | денна | Нечай Роман Вікторович | 77,50 |
| 96 | ЗПЛ-23-1-bc | заочна | Сніцар Віктор Петрович | 77,50 |
| 97 | ЗПЛ-23.2-1-bc | заочна | Карпан Наталія Юріївна | 77,44 |
| 98 | ЗПЛ-23.2-1-bc | заочна | Сербін Ольга Андріївна | 77,44 |
| 99 | ПЛ-24.2-1-bc | денна | Аракелян Арсен Варданович | 77,40 |
| 100 | ФН-23-1м-bc | денна | Курносов Ігор Олександрович | 77,30 |
| 101 | ЗПЗ-23.2-1-bc | заочна | Красунь Надія Олександрівна | 77,25 |
| 102 | ІС-24-1м-bc | денна | Порплиця Роман Миколайович | 77,20 |
| 103 | ПЗ-21-1-bc | денна | Оверченко Ігор Андрійович | 77,13 |
| 104 | ЗПЛ-23.2-1-bc | заочна | Шкабура Валерія Миколаївна | 77,11 |
| 105 | ЗПЗ-23.2-1-bc | заочна | Карпенко Ольга Павлівна | 76,88 |
| 106 | ЗПЛ-23.2-1-bc | заочна | Білова Тетяна Сергіївна | 76,78 |
| 107 | ЗПЛ-23.2-1-bc | заочна | Левченко Вікторія Анатоліївна | 76,78 |
| 108 | ФН-23-1-bc | денна | Оберемок Дмитрій Олександрович | 76,70 |
| 109 | ФН-22-1-bc | денна | Абрамчук Максим Сергійович | 76,70 |
| 110 | ФН-24-1м-bc | денна | Медвідь Максим Валентинович | 76,60 |
| 111 | ІС-22-1-bc | денна | Гайсенюк Василь Іванович | 76,60 |
| 112 | ЗФН-22-1-bc | заочна | Пащенко Євгеній Сергійович | 76,50 |
| 113 | ФН-21-1-bc | денна | Жмура Олександр Сергійович | 76,30 |
| 114 | ФН-23-1м-bc | денна | Ладик Олег Олександрович | 76,30 |
| 115 | ФН-23-1-bc | денна | Погорілий Олександр Сергійович | 76,10 |
| 116 | ЗФН-24-1м-bc | заочна | Мирець Сергій Васильович | 76,10 |
| 117 | ПЛ-24-1-bc | денна | Полінкевич Анжеліка Владиславівна | 76,10 |
| 118 | ФН-24-1м-bc | денна | Рибальченко Дмитро Миколайович | 76,00 |
| 119 | ЗФН-24-1-bc | заочна | Томчай Анастасія Вікторівна | 75,90 |
| 120 | ФН-23.2-1-bc | денна | Музичишин Максим Миколайович | 75,80 |
| 121 | ПЗ-23.2-1-bc | денна | Шабельник Вадим Володимирович | 75,75 |
| 122 | ФН-22-1-bc | денна | Бондаренко Софія Олександрівна | 75,70 |
| 123 | ІС-24-1м-bc | денна | Стригун Сергій Олександрович | 75,70 |
| 124 | ЗІС-22-1-bc | заочна | Майборода Олена Анатоліївна | 75,60 |
| 125 | ІС-22-1-bc | денна | Бойчук Дмитро Романович | 75,60 |
| 126 | ЗПЛ-22-1-bc | заочна | Шинкарук Вероніка Сергіївна | 75,50 |
| 127 | ЗПЗ-21-1-bc | заочна | Світлак Едуард Миколайович | 75,50 |
| 128 | ЗІС-22-1-bc | заочна | Ковальчук Світлана Дезидерівна | 75,40 |
| 129 | ІС-24-1м-bc | денна | Суртмач Олександр Віталійович | 75,40 |
| 130 | ЗПЛ-23-1-bc | заочна | Солодовник Віктор Михайлович | 75,38 |
| 131 | ЗПЗ-21-1-bc | заочна | Нестеренко Олександр Ігорович | 75,38 |
| 132 | ЗПЗ-23.2-1-bc | заочна | Прокопчук Тетяна Андріївні | 75,38 |
| 133 | ФН-24-1-bc | денна | Сова Олександр Сергійович | 75,30 |
| 134 | ПЗ-21-1-bc | денна | Нехай Максим Олександрович | 75,25 |
| 135 | ФН-24-1м-bc | денна | Знахоренко Артем Віталійович | 75,20 |
| 136 | ЗПЛ-24.2-1-bc | заочна | Тупчаненко Анна Андріївна | 75,18 |
| 137 | ФН-21-1-bc | денна | Дакал Роман Васильович | 75,00 |
| 138 | ЗФН-21-1-bc | заочна | Ковтуненко Наталія Сергіївна | 75,00 |
| 139 | ЗПЗ-22-1-bc | заочна | Зозуля Марина Володимирівна | 74,88 |
| 140 | ПЛ-23-1-bc | денна | Розвозчик Кіра Русланівна | 74,75 |
| 141 | ЗПЗ-21-1-bc | заочна | Дармостук Володимир Володимирович | 74,75 |
| 142 | ЗПЗ-21-1-bc | заочна | Шрай Сергій Вікторович | 74,75 |
| 143 | ФН-23-1-bc | денна | Яремин Віталій Ігорович | 74,70 |
| 144 | ІС-24-1м-bc | денна | Павлович Олександр Олександрович | 74,70 |
| 145 | ІС-24-1м-bc | денна | Костюк Денис Олегович | 74,60 |
| 146 | ЗПЛ-21-1-bc | заочна | Немержицька Владислава Віталіївна | 74,50 |
| 147 | ЗПЗ-23.2-1-bc | заочна | Кузьміна Вікторія Сергіївна | 74,25 |
| 148 | ФН-24-1м-bc | денна | Гончарук Олександр Володимирович | 74,20 |
| 149 | ПЛ-24-1-bc | денна | Драбик Михайло Григорович | 74,20 |
| 150 | ЗПЗ-21-1-bc | заочна | Диптан Дмитро Петрович | 74,13 |
| 151 | ЗПЗ-21-1-bc | заочна | Жовтун Анатолій Васильович | 74,13 |
| 152 | ЗПЗ-21-1-bc | заочна | Овчарук Богдан Юрійович | 74,13 |
| 153 | ПЗ-22-1-bc | денна | Ковтун Катерина Сергіївна | 74,13 |
| 154 | ФН-23.2-1-bc | денна | Глуховець Євген Володимирович | 74,00 |
| 155 | ЗПЗ-21-1-bc | заочна | Чорний Юрій Миколайович | 74,00 |
| 156 | ФН-22-1-bc | денна | Ісаєнко Діана Олексіївна | 73,80 |
| 157 | ЗПЗ-23-1-bc | заочна | Абгарян Неллі Севаківна | 73,75 |
| 158 | ПЗ-21-1-bc | денна | Кононенко Денис Вячеславович | 73,75 |
| 159 | ЗПЗ-21-1-bc | заочна | Омельченко Олександр Олександрович | 73,63 |
| 160 | ЗПЗ-21-1-bc | заочна | Пилипенко Артем Русланович | 73,63 |
| 161 | ПЗ-23.2-1-bc | денна | Моценко Євгеній Миколайович | 73,63 |
| 162 | ПЗ-24.2-1-bc | денна | Козленко Владислав Святославович | 73,56 |
| 163 | ЗФН-21-1-bc | заочна | Загородній Віктор Петрович | 73,50 |
| 164 | ЗПЛ-23.2-1-bc | заочна | Крушельницька Дар’я Андріївна | 73,44 |
| 165 | ІС-22-1-bc | денна | Жовтюк Михайло Олександрович | 73,40 |
| 166 | ЗПЛ-24-1-bc | заочна | Лінська Ірина Григорівна | 73,40 |
| 167 | ЗПЗ-21-1-bc | заочна | Іванов Олексій Віталійович | 73,38 |
| 168 | ЗПЗ-21-1-bc | заочна | Пацьора Денис Миколайович | 73,38 |
| 169 | ФН-23-1м-bc | денна | Калитинський Владислав Сергійович | 73,30 |
| 170 | ЗПЗ-21-1-bc | заочна | Стенчук Наталія Романівна | 73,25 |
| 171 | ЗПЗ-23.2-1-bc | заочна | Кашуба Інна Вікторівна | 73,25 |
| 172 | ФН-24-1-bc | денна | Верміненко Назар Ігорович | 73,20 |
| 173 | ПЛ-21-1-bc | денна | Лещенко Роман Валерійович | 73,17 |
| 174 | ПЗ-23.2-1-bc | денна | Бабич Василь Володимирович | 73,13 |
| 175 | ЗФН-24.2-1-bc | заочна | Чижова Марина Валеріївна | 73,10 |
| 176 | ІС-22-1-bc | денна | Тимченко Богдан Володимирович | 73,00 |
| 177 | ЗПЗ-24-1-bc | заочна | Папіровий Олександр Вікторович | 72,89 |
| 178 | ПЗ-23.2-1-bc | денна | Карпов Олександр Миколайович | 72,88 |
| 179 | ЗПЛ-22-1-bc | заочна | Воровська Вікторія Вадимівна | 72,67 |
| 180 | ПЗ-21-1-bc | денна | Радецький Олександр Валерійович | 72,50 |
| 181 | ЗПЛ-23.2-1-bc | заочна | Нарусевич Анастасія Янівна | 72,44 |
| 182 | ФН-23.2-1-bc | денна | Строкоус Владислав Сергійович | 72,00 |
| 183 | ЗПЗ-23.2-1-bc | заочна | Осадчий Олександр Анатолійович | 72,00 |
| 184 | ЗПЗ-23.2-1-bc | заочна | Сенич Людмила Любомирівна | 72,00 |
| 185 | ФН-21-1-bc | денна | Іванчик Іванна Вадимівна | 71,90 |
| 186 | ПЛ-23-1-bc | денна | Архипенко Олег Олександрович | 71,88 |
| 187 | ЗПЗ-23-1-bc | заочна | Луценко Богдан Юрійович | 71,88 |
| 188 | ЗФН-24-1-bc | заочна | Литвин Віталій Олегович | 71,80 |
| 189 | ФН-24-1м-bc | денна | Морозенко Максим Вячеславович | 71,70 |
| 190 | ЗПЛ-21-1-bc | заочна | Алемша Анастасія Валеріївна | 71,50 |
| 191 | ІС-22-1-bc | денна | Романенко Олександр Олександрович | 71,40 |
| 192 | ПЛ-21-1-bc | денна | Поводзинський Сергій Вадимович | 71,33 |
| 193 | ЗПЗ-23-1-bc | заочна | Шелест Микола Миколайович | 71,25 |
| 194 | ФН-24-1м-bc | денна | Мельниченко Ігор Ігорович | 71,20 |
| 195 | ЗПЛ-24-1-bc | заочна | Костина Софія Олександрівн | 71,00 |
| 196 | ІС-22-1-bc | денна | Однорог Денис Богданович | 70,60 |
| 197 | ПЛ-21-1-bc | денна | Федько Роман Васильович | 70,50 |
| 198 | ПЛ-24.2-1-bc | денна | Константінов Юрій Ігорович | 70,50 |
| 199 | ЗПЛ-24-1-bc | заочна | Ферт Ілля Володимирович | 70,40 |
| 200 | ФН-24-1м-bc | денна | Долецький Данііл Олегович | 70,30 |
| 201 | ІС-22-1-bc | денна | Безуглий Олександр Сергійович | 70,20 |
| 202 | ПЛ-24.2-1-bc | денна | Щербак Євгеній Анатолійович | 70,20 |
| 203 | ЗПЗ-22-1-bc | заочна | Рудакова Анастасія Олегівна | 70,13 |
| 204 | ФН-24-1м-bc | денна | Михайлюк Олександр Володимирович | 70,10 |
| 205 | ІС-22-1-bc | денна | Макаров Олександр Федорович | 70,00 |
| 206 | ЗПЗ-23.2-1-bc | заочна | Якименко Ілля Олегович | 70,00 |
| 207 | ЗПЗ-24-1-bc | заочна | Марінченко Максим Юрійович | 70,00 |
| 208 | ЗПЗ-23.2-1-bc | заочна | Косован Станіслав Вікторович | 69,88 |
| 209 | ПЛ-22-1-bc | денна | Гладченко Артем Юрійович | 69,83 |
| 210 | ЗПЗ-21-1-bc | заочна | Оверченко Павло Андрійович | 69,75 |
| 211 | ЗПЛ-24.2-1-bc | заочна | Сторожук Олександр Анатолійович | 69,73 |
| 212 | ЗПЛ-24-1-bc | заочна | Семенко Михайло Миколайович | 69,70 |
| 213 | ЗПЗ-23-1-bc | заочна | Резніченко Анатолій Миколайович | 69,63 |
| 214 | ЗПЗ-23.2-1-bc | заочна | Коломієць В’ячеслав Русланович | 69,50 |
| 215 | ЗПЗ-22-1-bc | заочна | Бойченко Олег Анатолійович | 69,38 |
| 216 | ПЗ-22-1-bc | денна | Гуменюк Назар Тимофійович | 69,38 |
| 217 | ЗПЛ-24-1-bc | заочна | Іванов Олександр Владиславович | 69,20 |
| 218 | ПЗ-23.2-1-bc | денна | Аветісян Карен Шагенович | 69,00 |
| 241 | ЗПЗ-23.2-1-bc | заочна | Колісник Діана Іванівна | 68,90 |
| 219 | ЗПЗ-21-1-bc | заочна | Максюта Вікторія Володимирівна | 68,88 |
| 220 | ПЛ-24.2-1-bc | денна | Леус Сергій Вікторович | 68,80 |
| 221 | ІС-24-1м-bc | денна | Примак Олексій Олександрович | 68,70 |
| 222 | ІС-22-1-bc | денна | Казаркін Іван Олександрович | 68,60 |
| 223 | ІС-22-1-bc | денна | Мізерак Любомир Ігорович | 68,60 |
| 224 | ПЛ-24-1-bc | денна | Назаренко Олександр Петрович | 68,60 |
| 225 | ФН-21-1-bc | денна | Даруда Іван Іванович | 68,50 |
| 226 | ЗПЗ-21-1-bc | заочна | Мейта Ростислав Олександрович | 68,13 |
| 227 | ЗПЗ-23.2-1-bc | заочна | Білявський Владислав Володимирович | 68,13 |
| 228 | ПЛ-24-1-bc | денна | Балабуха Єлизавета Олександрівна | 68,10 |
| 229 | ЗПЛ-21-1-bc | заочна | Багрин Владислав Володимирович | 68,00 |
| 230 | ЗПЗ-23-1-bc | заочна | Ніколаєнко Геннадій Олександрович | 67,88 |
| 231 | ФН-24-1м-bc | денна | Маняк Ігор Сергійович | 67,80 |
| 232 | ЗПЗ-23-1-bc | заочна | Додон Дмитро Анатолійович | 67,63 |
| 233 | ПЗ-23-1-bc | денна | Сушко Назар Володимирович | 67,50 |
| 234 | ЗПЗ-23.2-1-bc | заочна | Більська Анастасія Сергіївна | 67,38 |
| 235 | ЗПЗ-23.2-1-bc | заочна | Шелест Людмила Геннадіївна | 67,38 |
| 236 | ЗПЛ-21-1-bc | заочна | Кащура-Масальський Андрій Дмитрович | 67,33 |
| 237 | ПЗ-24.2-1-bc | денна | Заруба Ярослав Ростиславович | 67,22 |
| 238 | ФН-24-1м-bc | денна | Миколайчук Євгеній Васильович | 67,00 |
| 239 | ІС-22-1-bc | денна | Зайченко Владислав Романович | 66,80 |
| 240 | ФН-24-1м-bc | денна | Панченко Богдан Павлович | 66,40 |
| 242 | ЗПЗ-23.2-1-bc | заочна | Дикун Владислав Сергійович | 65,38 |
| 243 | ЗПЗ-22-1-bc | заочна | Гладченко Артем Юрійович | 64,63 |
| 244 | ЗФН-21-1-bc | заочна | Ярмоленко Сергій Олексійович | 64,60 |
| 245 | ЗПЗ-23.2-1-bc | заочна | Мар’ян Євгеній Олександрович | 63,63 |
| 246 | ЗПЗ-23.2-1-bc | заочна | Довжан Роберт Юрійович | 63,13 |
| 256 | ЗІС-21-1-bc | заочна | Сакун Євген Олександрович | 63,00 |
| 247 | ЗФН-21-1-bc | заочна | Миколайчук Максим Ігорович | 61,80 |
| 248 | ІС-22-1-bc | денна | Тальнова Дар’я Ігорівна | 61,80 |
| 249 | ІС-22-1-bc | денна | Насонова Софія Сергіївна | 61,20 |
| 250 | ЗПЗ-23.2-1-bc | заочна | Ольшанська Ірина Андріївна | 60,00 |
| 251 | ІС-22-1-bc | денна | Амброзяк Віктор Володимирович | 58,60 |
| 254 | ЗПЛ-24-1-bc | заочна | Грималюк Ангеліна Василівна | 57,60 |
| 252 | ПЛ-22-1-bc | денна | Лук’яниця Дмитро Олександрович | 57,00 |
| 253 | ПЛ-22-1-bc | денна | Радулов Олександр Олександрович | 56,17 |
| 255 | ЗПЛ-21-1-bc | заочна | Бабанський Євген Олександрович | 48,00 |
| 260 | ФН-23-1-bc | денна | Мороз Вікторія Юріївна | 46,70 |
| 257 | ІС-22-1-bc | денна | Оксіюк Назарій Степанович | 43,20 |
| 258 | ЗПЛ-24.2-1-bc | заочна | Карпова-Кравченко Єлизавета Григорівна | 42,45 |
| 259 | ЗПЗ-23.2-1-bc | заочна | Цимбал Анастасія Костянтинівна | 42,38 |
| 261 | ЗПЛ-24-1-bc | заочна | Капустіна Надія Олегівна | 39,60 |
| 262 | ЗПЛ-21-1-bc | заочна | Прихідько Діана Анатоліївна | 36,00 |
| 263 | ЗПЛ-24-1-bc | заочна | Тимошенко Захарій Петрович | 36,00 |
| 264 | ІС-24-1м-bc | денна | Максимчук Валентин Анатолійович | 35,90 |
| 265 | ІС-22-1-bc | денна | Лапінський Григорій Васильович | 35,20 |
| 266 | ПЛ-24-1-bc | денна | Рибак Богдан Вячеславович | 33,00 |
| 267 | ПЗ-23.2-1-bc | денна | Дробот Руслан Дмитрович | 31,13 |
| 268 | ІС-22-1-bc | денна | Дубровін Глєб Михайлович | 21,80 |
| 269 | ІС-22-1-bc | денна | Феєр Павло Іванович | 14,60 |
| 270 | ІС-22-1-bc | денна | Гунько Дмитро Сергійович | 7,20 |
| 271 | ФН-22-1-bc | денна | Оникієнко Вікторія Віталіївна | 6,00 |
| 272 | ЗФН-22-1-bc | заочна | Давідков Владислав Станіславович | 6,00 |
| 273 | ФН-23-1м-bc | денна | Геник Артем Владиславович | 0,00 |
| 274 | ЗФН-21-1-bc | заочна | Лесів Христина Володимирівна | 0,00 |
| 275 | ЗФН-21-1-bc | заочна | Поважна Василина Степанівна | 0,00 |
| РЕЙТИНГ | 72,01 | |||
