| Рейтиговий список здобувачів освіти за ІІ семестр 2024-2025 н.р. Білоцерківський інститут економіки та управління |
||||
| Місце в рейтингу | Група | Форма навчання | ПІБ здобувача освіти | Рейтинговий бал |
| 1 | ПЛ-24-1-bc | денна | Романенко Дарина Вадимівна | 93,22 |
| 2 | ІС-24-1м-bc | денна | Бударевський Дмитро Валерійович | 91,90 |
| 3 | ПЛ-24-1-bc | денна | Бойко Анастасія Юріївна | 91,89 |
| 4 | ПЛ-23-1-bc | денна | Лобовікова Софія Андріївна | 91,22 |
| 5 | ПЛ-24-1-bc | денна | Візіло Діана Сергіївна | 89,89 |
| 6 | ЗПЛ-23.2-1-bc | заочна | Сніцар Наталія Миколаївна | 89,20 |
| 7 | ПЗ-22-1-bc | денна | Кравчук Руслана Леонідівна | 89,00 |
| 8 | ЗПЛ-23.2-1-bc | заочна | Караченцева-Попова Марія Григорівна | 88,70 |
| 9 | ІС-22-1-bc | денна | Філіпова Оксана Романівна | 88,40 |
| 10 | ЗПЛ-22-1-bc | заочна | Дубовик Інна Анатоліївна | 88,13 |
| 11 | ПЗ-23-1-bc | денна | Сушко Олеся Миколаївна | 88,10 |
| 12 | ЗПЛ-23-1-bc | заочна | Ніколаєнко Валентина Володимирівна | 87,80 |
| 13 | ІС-24-1м-bc | денна | Нестерук Олександр Олександрович | 87,60 |
| 14 | ЗПЛ-22-1-bc | заочна | Петрівська Ольга Валентинівна | 87,13 |
| 15 | ІС-24-1м-bc | денна | Примак Олексій Олександрович | 86,90 |
| 16 | ФН-24-1-bc | денна | Озерянський Дмитро Владиславович | 86,60 |
| 17 | ЗПЛ-21-1-bc | заочна | Ярмоленко Надія Петрівна | 86,20 |
| 18 | ФН-23-1-bc | денна | Валецький Олександр Олександрович | 85,70 |
| 19 | ЗІС-22-1-bc | заочна | Боднар Вікторія Михайлівна | 85,60 |
| 20 | ІС-24-1м-bc | денна | Диба Євгеній Михайлович | 85,50 |
| 21 | ПЗ-23-1-bc | денна | Семинишина Валерія Вадимівна | 85,40 |
| 22 | ІС-24-1м-bc | денна | Мотрич Степан Юрійович | 85,30 |
| 23 | ЗПЛ-24.2-1-bc | заочна | Семенюк Алла Валеріївна | 85,29 |
| 24 | ЗПЛ-23.2-1-bc | заочна | Рибальченко Юлія Леонідівна | 85,10 |
| 25 | ІС-24-1м-bc | денна | Порплиця Роман Миколайович | 84,80 |
| 26 | ЗПЛ-22-1-bc | заочна | Гордієць Катерина Олександрівна | 84,75 |
| 27 | ФН-24-1м-bc | денна | Перевертун Олег Андрійович | 84,60 |
| 28 | ПЗ-21-1-bc | денна | Ковальчук Володимир Іванович | 84,44 |
| 29 | ІС-21-1-bc | денна | Дробот Валерія Валеріївна | 84,40 |
| 30 | ІС-24-1м-bc | денна | Костюк Денис Олегович | 84,10 |
| 31 | ІС-21-1-bc | денна | Глоба Владислава Віталіївна | 84,00 |
| 32 | ІС-21-1-bc | денна | Гудзенко Андрій Олександрович | 84,00 |
| 33 | ІС-22-1-bc | денна | Нехай Олександр Миколайович | 83,40 |
| 34 | ФН-23.2-1-bc | денна | Ланенко Богдан Павлович | 83,40 |
| 35 | ЗПЛ-24.2-1-bc | заочна | Безугла Жанна Сергіївна | 83,14 |
| 36 | ЗІС-22-1-bc | заочна | Сліпченко Анжела Юріївна | 82,90 |
| 37 | ЗПЛ-23-1-bc | заочна | Брага Дар’я Олександрівна | 82,90 |
| 38 | ЗПЛ-23.2-1-bc | заочна | Карпан Наталія Юріївна | 82,80 |
| 39 | ФН-24.2-1-bc | денна | Закрасняний Вадим Володимирович | 82,70 |
| 40 | ЗІС-22-1-bc | заочна | Лянна Леся Олександрівна | 82,40 |
| 41 | ПЛ-21-1-bc | денна | Савельєв Олександр Олександрович | 82,40 |
| 42 | ЗІС-22-1-bc | заочна | Александренко Наталія Валеріївна | 82,10 |
| 43 | ФН-22-1-bc | денна | Даценко Руслана Віталіївна | 82,10 |
| 44 | ЗІС-22-1-bc | заочна | Костецька Ірина Віталіївна | 82,00 |
| 45 | ІС-22-1-bc | денна | Кабин Сергій Андрійович | 81,90 |
| 46 | ЗІС-22-1-bc | заочна | Майборода Олена Анатоліївна | 81,90 |
| 47 | ФН-24-1м-bc | денна | Петрик Сергій Володимирович | 81,70 |
| 48 | ЗІС-22-1-bc | заочна | Клименко Оксана Володимирівна | 81,60 |
| 49 | ЗПЗ-23.2-1-bc | заочна | Карпенко Ольга Павлівна | 81,33 |
| 50 | ФН-24-1-bc | денна | Гайдамачук Катерина Сергіївна | 81,30 |
| 51 | ЗПЛ-24-1-bc | заочна | Костина Софія Олександрівн | 81,11 |
| 52 | ЗПЗ-23.2-1-bc | заочна | Красунь Надія Олександрівна | 81,00 |
| 53 | ЗПЗ-23.2-1-bc | заочна | Ольшанська Ірина Андріївна | 80,89 |
| 54 | ЗПЛ-24.2-1-bc | заочна | Михайліченко Кіра Юріївна | 80,86 |
| 55 | ЗПЛ-24.2-1-bc | заочна | Тупчаненко Анна Андріївна | 80,57 |
| 56 | ЗПЛ-24-1-bc | заочна | Бітнер Вікторія Володимирівна | 80,56 |
| 57 | ФН-24-1м-bc | денна | Мельниченко Ігор Ігорович | 80,40 |
| 58 | ФН-24-1м-bc | денна | Рибальченко Дмитро Миколайович | 80,40 |
| 59 | ЗПЛ-24-1-bc | заочна | Григоренко Тетяна Михайлівна | 80,22 |
| 60 | ІС-22-1-bc | денна | Коломієць Сергій Васильович | 80,10 |
| 61 | ІС-22-1-bc | денна | Гайсенюк Василь Іванович | 80,00 |
| 62 | ІС-24-1м-bc | денна | Журбенко Юрій Петрович | 79,90 |
| 63 | ЗІС-22-1-bc | заочна | Ковальчук Світлана Дезидерівна | 79,90 |
| 64 | ФН-24-1м-bc | денна | Панченко Богдан Павлович | 79,90 |
| 65 | ПЗ-21-1-bc | денна | Маршалок Владислав Вадимович | 79,89 |
| 66 | ЗПЛ-21-1-bc | заочна | Кондратюк Богдан Олександрович | 79,80 |
| 67 | ПЛ-23-1-bc | денна | Розвозчик Кіра Русланівна | 79,67 |
| 68 | ІС-22-1-bc | денна | Лапінський Григорій Васильович | 79,60 |
| 69 | ФН-24-1м-bc | денна | Войдевич Богдан Вячеславович | 79,40 |
| 70 | ЗІС-22-1-bc | заочна | Гузієнко Альона Олександрівна | 79,30 |
| 71 | ЗПЛ-24-1-bc | заочна | Лінська Ірина Григорівна | 79,22 |
| 72 | ЗПЗ-23-1-bc | заочна | Абгарян Неллі Севаківна | 79,20 |
| 73 | ІС-22-1-bc | денна | Однорог Денис Богданович | 79,10 |
| 74 | ФН-22-1-bc | денна | Полтавець Дарія Олегівна | 79,10 |
| 75 | ІС-22-1-bc | денна | Бойчук Дмитро Романович | 79,00 |
| 76 | ЗФН-21-1-bc | заочна | Лесів Христина Володимирівна | 79,00 |
| 77 | ПЛ-24.2-1-bc | денна | Аракелян Арсен Варданович | 79,00 |
| 78 | ФН-24-1-bc | денна | Дубюк Павло Олексійович | 78,70 |
| 79 | ЗФН-21-1-bc | заочна | Шапаренко Олена Юріївна | 78,60 |
| 80 | ФН-22-1-bc | денна | Шишов Олександр Сергійович | 78,60 |
| 81 | ЗІС-21-1-bc | заочна | Оскілко Ангеліна Ярославівна | 78,40 |
| 82 | ЗІС-21-1-bc | заочна | Петрина Ірина Михайлівна | 78,40 |
| 83 | ЗФН-24-1м-bc | заочна | Назаренко Ольга Борисівна | 78,40 |
| 84 | ПЛ-23-1-bc | денна | Архипенко Олег Олександрович | 78,33 |
| 85 | ЗІС-21-1-bc | заочна | Пономаренко Тетяна Олександрівна | 78,20 |
| 86 | ІС-22-1-bc | денна | Романенко Олександр Олександрович | 78,00 |
| 87 | ЗФН-24.2-1-bc | заочна | Шеліпова Ольга Сергіївна | 78,00 |
| 88 | ЗФН-24-1м-bc | заочна | Мирець Сергій Васильович | 78,00 |
| 89 | ПЛ-21-1-bc | денна | Хорошун Олександра Геннадіївна | 78,00 |
| 90 | ПЗ-21-1-bc | денна | Сотніков Дмитро Олександрович | 78,00 |
| 91 | ЗПЗ-23.2-1-bc | заочна | Кузьміна Вікторія Сергіївна | 78,00 |
| 92 | ЗПЗ-23.2-1-bc | заочна | Прокопчук Тетяна Андріївні | 78,00 |
| 93 | ЗІС-21-1-bc | заочна | Бадьор Тетяна Василівна | 77,80 |
| 94 | ЗФН-24.2-1-bc | заочна | Ухова Вікторія Сергіївна | 77,80 |
| 95 | ПЛ-21-1-bc | денна | Козловська Євгенія Вікторівна | 77,80 |
| 96 | ПЗ-21-1-bc | денна | Оверченко Ігор Андрійович | 77,78 |
| 97 | ІС-24-1м-bc | денна | Стригун Сергій Олександрович | 77,50 |
| 98 | ІС-24-1м-bc | денна | Суртмач Олександр Віталійович | 77,40 |
| 99 | ЗПЛ-24-1-bc | заочна | Шаруда Мар`яна В`ячеславівна | 77,33 |
| 100 | ІС-22-1-bc | денна | Тимченко Богдан Володимирович | 77,30 |
| 101 | ФН-24-1м-bc | денна | Знахоренко Артем Віталійович | 77,30 |
| 102 | ФН-24-1м-bc | денна | Медвідь Максим Валентинович | 77,30 |
| 103 | ЗПЛ-22-1-bc | заочна | Воровська Вікторія Вадимівна | 77,25 |
| 104 | ЗПЛ-21-1-bc | заочна | Алемша Анастасія Валеріївна | 77,20 |
| 105 | ПЛ-24.2-1-bc | денна | Яровий В’ячеслав Русланович | 77,14 |
| 106 | ПЗ-23.2-1-bc | денна | Моценко Євгеній Миколайович | 77,11 |
| 107 | ІС-22-1-bc | денна | Тальнова Дар’я Ігорівна | 77,00 |
| 108 | ЗІС-22-1-bc | заочна | Алєксандров Артем Анатолійович | 77,00 |
| 109 | ЗІС-22-1-bc | заочна | Шпаковський Анатолій Вікторович | 77,00 |
| 110 | ФН-23-1-bc | денна | Оберемок Дмитрій Олександрович | 77,00 |
| 111 | ЗПЗ-23.2-1-bc | заочна | Махаринсьий Максим Васильович | 77,00 |
| 112 | ІС-24-1м-bc | денна | Балацький Сергій Григорович | 76,90 |
| 113 | ФН-23-1-bc | денна | Яремин Віталій Ігорович | 76,90 |
| 114 | ЗПЗ-22-1-bc | заочна | Зозуля Марина Володимирівна | 76,89 |
| 115 | ПЗ-23.2-1-bc | денна | Бабич Василь Володимирович | 76,78 |
| 116 | ЗІС-22-1-bc | заочна | Сербул Тимофій Миколайович | 76,70 |
| 117 | ФН-21-1-bc | денна | Дакал Роман Васильович | 76,60 |
| 118 | ЗПЗ-23-1-bc | заочна | Додон Дмитро Анатолійович | 76,60 |
| 119 | ЗПЛ-21-1-bc | заочна | Нежиденко Ілона Віталіївна | 76,40 |
| 120 | ЗПЛ-22-1-bc | заочна | Шинкарук Вероніка Сергіївна | 76,38 |
| 121 | ІС-22-1-bc | денна | Амброзяк Віктор Володимирович | 76,30 |
| 122 | ЗФН-23.2-1-bc | заочна | Іваніцький Олександр Віталійович | 76,30 |
| 123 | ФН-23.2-1-bc | денна | Глуховець Євген Володимирович | 76,30 |
| 124 | ФН-23.2-1-bc | денна | Музичишин Максим Миколайович | 76,30 |
| 125 | ФН-24-1м-bc | денна | Морозенко Максим Вячеславович | 76,30 |
| 126 | ЗПЛ-23.2-1-bc | заочна | Білова Тетяна Сергіївна | 76,30 |
| 127 | ПЗ-23.2-1-bc | денна | Шабельник Вадим Володимирович | 76,22 |
| 128 | ЗФН-21-1-bc | заочна | Харченко Тетяна Олександрівна | 76,20 |
| 129 | ПЗ-22-1-bc | денна | Ковтун Катерина Сергіївна | 76,11 |
| 130 | ІС-22-1-bc | денна | Мізерак Любомир Ігорович | 76,10 |
| 131 | ЗФН-22-1-bc | заочна | Пащенко Євгеній Сергійович | 76,10 |
| 132 | ФН-22-1-bc | денна | Ісаєнко Діана Олексіївна | 76,00 |
| 133 | ФН-21-1-bc | денна | Рирак Олександр Віталійович | 76,00 |
| 134 | ПЛ-21-1-bc | денна | Лещенко Роман Валерійович | 76,00 |
| 135 | ІС-22-1-bc | денна | Зайченко Владислав Романович | 75,90 |
| 136 | ІС-22-1-bc | денна | Казаркін Іван Олександрович | 75,90 |
| 137 | ЗПЛ-23.2-1-bc | заочна | Сербін Ольга Андріївна | 75,80 |
| 138 | ЗПЗ-24-1-bc | заочна | Марінченко Максим Юрійович | 75,70 |
| 139 | ЗФН-21-1-bc | заочна | Жмура Олександр Сергійович | 75,60 |
| 140 | ФН-23-1-bc | денна | Погорілий Олександр Сергійович | 75,60 |
| 141 | ІС-24-1м-bc | денна | Павлович Олександр Олександрович | 75,40 |
| 142 | ЗІС-21-1-bc | заочна | Мельник Євгеній Вікторович | 75,40 |
| 143 | ЗФН-24-1-bc | заочна | Литвин Віталій Олегович | 75,40 |
| 144 | ЗПЛ-23-1-bc | заочна | Сніцар Віктор Петрович | 75,40 |
| 145 | ПЗ-21-1-bc | денна | Нехай Максим Олександрович | 75,00 |
| 146 | ІС-22-1-bc | денна | Безуглий Олександр Сергійович | 74,90 |
| 147 | ЗФН-21-1-bc | заочна | Ковтуненко Наталія Сергіївна | 74,80 |
| 148 | ФН-24-1-bc | денна | Куць Анна Віталіївна | 74,80 |
| 149 | ЗПЛ-21-1-bc | заочна | Негрейко Катерина Михайлівна | 74,80 |
| 150 | ЗПЗ-23-1-bc | заочна | Ніколаєнко Геннадій Олександрович | 74,80 |
| 151 | ЗПЗ-23.2-1-bc | заочна | Сенич Людмила Любомирівна | 74,78 |
| 152 | ЗПЛ-23-1-bc | заочна | Солодовник Віктор Михайлович | 74,70 |
| 153 | ЗПЛ-23.2-1-bc | заочна | Левченко Вікторія Анатоліївна | 74,50 |
| 154 | ЗПЛ-24-1-bc | заочна | Семенко Михайло Миколайович | 74,44 |
| 155 | ІС-22-1-bc | денна | Дубровін Глєб Михайлович | 74,40 |
| 156 | ІС-22-1-bc | денна | Жовтюк Михайло Олександрович | 74,40 |
| 157 | ЗПЛ-23.2-1-bc | заочна | Шкабура Валерія Миколаївна | 74,40 |
| 158 | ПЗ-21-1-bc | денна | Кононенко Денис Вячеславович | 74,22 |
| 159 | ЗПЗ-23-1-bc | заочна | Резніченко Анатолій Миколайович | 74,10 |
| 160 | ФН-21-1-bc | денна | Іванчик Іванна Вадимівна | 73,80 |
| 161 | ЗПЛ-24-1-bc | заочна | Ферт Ілля Володимирович | 73,78 |
| 162 | ФН-23.2-1-bc | денна | Строкоус Владислав Сергійович | 73,70 |
| 163 | ФН-21-1-bc | денна | Чаванець Максим Іванович | 73,60 |
| 164 | ЗПЛ-21-1-bc | заочна | Немержицька Владислава Віталіївна | 73,60 |
| 165 | ЗПЛ-24.2-1-bc | заочна | Сторожук Олександр Анатолійович | 73,57 |
| 166 | ЗПЗ-23.2-1-bc | заочна | Шелест Людмила Геннадіївна | 73,56 |
| 167 | ЗПЛ-23.2-1-bc | заочна | Крушельницька Дар’я Андріївна | 73,50 |
| 168 | ЗПЗ-23.2-1-bc | заочна | Кашуба Інна Вікторівна | 73,44 |
| 169 | ПЛ-24.2-1-bc | денна | Щербак Євгеній Анатолійович | 73,43 |
| 170 | ІС-22-1-bc | денна | Макаров Олександр Федорович | 73,40 |
| 171 | ФН-24-1м-bc | денна | Гончарук Олександр Володимирович | 73,40 |
| 172 | ЗПЛ-24-1-bc | заочна | Іванов Олександр Владиславович | 73,33 |
| 173 | ЗПЗ-22-1-bc | заочна | Рудакова Анастасія Олегівна | 73,33 |
| 174 | ПЛ-21-1-bc | денна | Поводзинський Сергій Вадимович | 73,20 |
| 175 | ЗПЛ-21-1-bc | заочна | Прихідько Діана Анатоліївна | 73,20 |
| 176 | ЗПЗ-23-1-bc | заочна | Луценко Богдан Юрійович | 73,20 |
| 177 | ПЗ-22-1-bc | денна | Гуменюк Назар Тимофійович | 72,78 |
| 178 | ФН-21-1-bc | денна | Даруда Іван Іванович | 72,60 |
| 179 | ФН-24-1м-bc | денна | Маняк Ігор Сергійович | 72,60 |
| 180 | ЗПЗ-23.2-1-bc | заочна | Колісник Діана Іванівна | 72,56 |
| 181 | ФН-22-1-bc | денна | Бондаренко Софія Олександрівна | 72,40 |
| 182 | ПЛ-21-1-bc | денна | Федько Роман Васильович | 72,40 |
| 183 | ЗПЛ-24-1-bc | заочна | Капустіна Надія Олегівна | 72,22 |
| 184 | ПЗ-23.2-1-bc | денна | Карпов Олександр Миколайович | 72,22 |
| 185 | ПЛ-24-1-bc | денна | Полінкевич Анжеліка Владиславівна | 72,00 |
| 186 | ПЗ-21-1-bc | денна | Радецький Олександр Валерійович | 72,00 |
| 187 | ФН-23-1-bc | денна | Шафранова Валерія Вікторівна | 71,60 |
| 188 | ПЛ-24.2-1-bc | денна | Леус Сергій Вікторович | 71,57 |
| 189 | ЗПЗ-23.2-1-bc | заочна | Більська Анастасія Сергіївна | 71,56 |
| 190 | ЗФН-21-1-bc | заочна | Миколайчук Максим Ігорович | 71,40 |
| 191 | ЗПЗ-23-1-bc | заочна | Шелест Микола Миколайович | 71,40 |
| 192 | ІС-22-1-bc | денна | Феєр Павло Іванович | 71,30 |
| 193 | ЗПЗ-24-1-bc | заочна | Папіровий Олександр Вікторович | 71,10 |
| 194 | ФН-22-1-bc | денна | Абрамчук Максим Сергійович | 71,00 |
| 195 | ЗПЛ-24.2-1-bc | заочна | Карпова-Кравченко Єлизавета Григорівна | 70,86 |
| 196 | ЗПЛ-21-1-bc | заочна | Багрин Владислав Володимирович | 70,80 |
| 197 | ФН-22-1-bc | денна | Оникієнко Вікторія Віталіївна | 70,60 |
| 198 | ЗФН-21-1-bc | заочна | Загородній Віктор Петрович | 70,40 |
| 199 | ЗПЛ-21-1-bc | заочна | Кащура-Масальський Андрій Дмитрович | 70,20 |
| 200 | ЗПЗ-22-1-bc | заочна | Бойченко Олег Анатолійович | 70,11 |
| 201 | ФН-24-1-bc | денна | Мокрицький Костянтин Романович | 70,10 |
| 202 | ЗФН-21-1-bc | заочна | Ярмоленко Сергій Олексійович | 70,00 |
| 203 | ЗПЗ-23.2-1-bc | заочна | Косован Станіслав Вікторович | 69,67 |
| 204 | ПЛ-24-1-bc | денна | Драбик Михайло Григорович | 69,56 |
| 205 | ЗПЗ-22-1-bc | заочна | Гладченко Артем Юрійович | 69,56 |
| 206 | ПЛ-22-1-bc | денна | Гладченко Артем Юрійович | 69,50 |
| 207 | ЗІС-21-1-bc | заочна | Сакун Євген Олександрович | 69,40 |
| 208 | ФН-24-1-bc | денна | Верміненко Назар Ігорович | 69,30 |
| 209 | ЗПЗ-23.2-1-bc | заочна | Довжан Роберт Юрійович | 69,11 |
| 210 | ЗПЗ-23.2-1-bc | заочна | Якименко Ілля Олегович | 69,11 |
| 211 | ЗПЗ-23.2-1-bc | заочна | Мар’ян Євгеній Олександрович | 69,00 |
| 212 | ЗПЗ-23.2-1-bc | заочна | Осадчий Олександр Анатолійович | 69,00 |
| 213 | ЗФН-24-1-bc | заочна | Томчай Анастасія Вікторівна | 68,90 |
| 214 | ПЗ-23-1-bc | денна | Сушко Назар Володимирович | 68,80 |
| 215 | ПЛ-24-1-bc | денна | Назаренко Олександр Петрович | 68,33 |
| 216 | ЗПЗ-23.2-1-bc | заочна | Дикун Владислав Сергійович | 68,00 |
| 217 | ЗПЗ-23.2-1-bc | заочна | Коломієць В’ячеслав Русланович | 67,22 |
| 218 | ЗПЗ-23.2-1-bc | заочна | Білявський Владислав Володимирович | 67,00 |
| 219 | ІС-22-1-bc | денна | Насонова Софія Сергіївна | 66,60 |
| 220 | ЗПЛ-23.2-1-bc | заочна | Нарусевич Анастасія Янівна | 66,50 |
| 221 | ПЗ-24.2-1-bc | денна | Козленко Владислав Святославович | 66,14 |
| 222 | ПЗ-23.2-1-bc | денна | Аветісян Карен Шагенович | 66,00 |
| 223 | ЗПЗ-23.2-1-bc | заочна | Цимбал Анастасія Костянтинівна | 65,89 |
| 224 | ЗПЛ-21-1-bc | заочна | Бабанський Євген Олександрович | 64,80 |
| 225 | ІС-22-1-bc | денна | Оксіюк Назарій Степанович | 59,10 |
| 226 | ПЛ-22-1-bc | денна | Степаненко Вікторія Олександрівна | 57,00 |
| 227 | ПЛ-24.2-1-bc | денна | Константінов Юрій Ігорович | 55,57 |
| 228 | ФН-24-1-bc | денна | Сова Олександр Сергійович | 46,30 |
| 229 | ПЛ-24-1-bc | денна | Балабуха Єлизавета Олександрівна | 40,00 |
| 230 | ПЛ-22-1-bc | денна | Лук’яниця Дмитро Олександрович | 31,75 |
| 231 | ПЗ-24.2-1-bc | денна | Заруба Ярослав Ростиславович | 30,86 |
| 232 | ПЛ-22-1-bc | денна | Радулов Олександр Олександрович | 20,25 |
| 233 | ЗФН-24.2-1-bc | заочна | Чижова Марина Валеріївна | 11,00 |
| 234 | ФН-24-1м-bc | денна | Миколайчук Євгеній Васильович | 10,00 |
| 235 | ЗПЛ-24-1-bc | заочна | Грималюк Ангеліна Василівна | 9,33 |
| 236 | ФН-24-1м-bc | денна | Михайлюк Олександр Володимирович | 5,10 |
| 237 | ФН-24-1м-bc | денна | Долецький Данііл Олегович | 0,00 |
