| Зведений рейтинг науково-педагогічних працівників за 2025-2026 н.р. | |||||
| (назва навчально-виховного підрозділу) | |||||
| № у зведеному рейтингу | ПІБ | ПОСАДА ТА НАЗВА КАФЕДРИ | НАУКОВИЙ СТУПІНЬ ТА ВЧЕНЕ ЗВАННЯ | ЗАГАЛЬНИЙ РЕЙТИНГ | ФОРМА ЗАОХОЧЕННЯ |
| 1 | Новак Я.В. | доцент кафедри права та соціально-поведінкових наук | к.ю.н., доцент | 805,5 | |
| 2 | Безугла Ж. С. | доцент кафедри інфораційної аналітики, фінансів та банківської справи | кандидат наук із соціальних комунікацій | 278,5 | |
| 3 | Добренька Н. В. | доцент кафедри права та соціально-поведінкових наук | к.ю.н., доцент | 1204,5 | |
| 4 | Заболотний В.О. | доцент кафедри інфораційної аналітики, фінансів та банківської справи | к.е.н | 934,5 | |
| 5 | Косач Т.М. | доцент кафедри права та соціально-поведінкових наук | канд.філос.наук | 614,5 | |
| 6 | Пономаренко Т.І. | доцент кафедри права та соціально-поведінкових наук | Doctor of Philosophy, Ph.D. | 2820 | |
| 7 | Півторак М.В. | доцент кафедри інформаційної аналітики, фінансів та банківської справи | кандидат економічних наук | 615,5 | |
| 8 | Романченко І. Г. | завідувачка кафедри інфораційної аналітики, фінансів та банківської справи | кандидат історичних наук | 170 | |
| 9 | Сидренко В. В. | доцент кафедри права та соціально-поведінкових наук | к.ю.н., доцент | 1994,5 | |
| 10 | Трофименко Н.Є. | викладач | 643,5 | ||
| 11 | Якимюк Ю.П. | доцент кафедри інформаційної аналітики, фінансів та банківської справи | кандидат наук із соціальних комунікацій | 667,5 | |
